Przejdź do treści
LO3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4859 2723
2. 2977 1548
3. 4051 2109
4. 5112 2436
5. 7785 2632
6. 5167 1861
7. 4066 1498
8. 6906 3176
9. 8685 4486
10. 9439 4021
11. 5781 2539
12. 3856 1980
  razem: 68684 | średnio: 5723.67 | min: 0 | max: 9439 razem: 31009 | średnio: 2584.08 | min: 0 | max: 4486
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 86 47
2. 181 97
3. 242 137
4. 232 98
5. 188 94
6. 255 94
7. 43 33
8. 128 62
9. 227 109
10. 183 109
11. 245 123
12. 293 111
13. 154 86
14. 48 33
15. 120 61
16. 246 141
17. 235 130
18. 235 123
19. 170 107
20. 156 68
21. 29 24
22. 24 22
23. 59 28
24. 16 13
25. 57 28
26. 4 2
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3856 | średnio: 124.39 | min: 0 | max: 293 razem: 1980 | średnio: 63.87 | min: 0 | max: 141
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 3
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 2
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 5 5
15:00 3 3
16:00 1 1
17:00 20 1
18:00 4 2
19:00 1 1
20:00 4 1
21:00 3 2
22:00 1 1
23:00 9 6
  razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 20 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 0
08:00 1 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
197531