Przejdź do treści
LO3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4859 2723
2. 2977 1548
3. 4051 2109
4. 5112 2436
5. 7785 2632
6. 5167 1861
7. 4066 1498
8. 6906 3176
9. 8685 4486
10. 9439 4021
11. 5781 2539
12. 478 256
  razem: 65306 | średnio: 5442.17 | min: 0 | max: 9439 razem: 29285 | średnio: 2440.42 | min: 0 | max: 4486
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 86 47
2. 181 97
3. 211 112
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 478 | średnio: 15.42 | min: 0 | max: 211 razem: 256 | średnio: 8.26 | min: 0 | max: 112
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 4 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 2
07:00 5 5
08:00 11 8
09:00 5 5
10:00 7 4
11:00 4 4
12:00 7 3
13:00 18 11
14:00 10 5
15:00 22 8
16:00 19 10
17:00 22 7
18:00 6 4
19:00 19 9
20:00 11 5
21:00 6 3
22:00 0 0
23:00 2 2
  razem: 181 | średnio: 7.54 | min: 0 | max: 22 razem: 97 | średnio: 4.04 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 15 1
02:00 4 1
03:00 0 0
04:00 6 6
05:00 3 3
06:00 0 0
07:00 10 10
08:00 14 10
09:00 14 10
10:00 13 8
11:00 24 10
12:00 11 6
13:00 13 8
14:00 17 9
15:00 9 4
16:00 17 6
17:00 17 8
18:00 19 10
19:00 4 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 211 | średnio: 8.79 | min: 0 | max: 24 razem: 112 | średnio: 4.67 | min: 0 | max: 10
194157